Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 |
Visitante | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 |
Total | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 |
Maribor Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Maribor Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 |
Visitante | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 |
Total | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 |
Palermo Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Palermo Pérdida | 50.00% |
1
|
24.01.2025 | CF | Maribor | 0-4 | Zimbru Chisinau | |
24.01.2025 | CF | Jagiellonia | 2-0 | Maribor | |
20.01.2025 | CF | FK TSC Bačka Topola | 3-4 | Maribor | |
16.01.2025 | CF | Maribor | 0-2 | Dynamo Kyiv | |
09.01.2025 | CF | Maribor | 2-1 | Istra 1961 | |
08.12.2024 | D1 | Maribor | 4-0 | Nafta 1903 | |
26.01.2025 | D2 | Reggiana | 2-1 | Palermo | |
19.01.2025 | D2 | Palermo | 1-0 | Juve Stabia | |
12.01.2025 | D2 | Palermo | 2-0 | Modena FC | |
29.12.2024 | D2 | Cittadella | 2-1 | Palermo | |
26.12.2024 | D2 | Palermo | 1-0 | SSC Bari | |
21.12.2024 | D2 | Sassuolo Calcio | 2-1 | Palermo | |
over 2.5 | 50.00% |
16
|
under 2.5 | 50.00% |
16
|
over 2.5 | 32.00% |
8
|
under 2.5 | 68.00% |
17
|