Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 |
Visitante | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 |
Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 |
Koper Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Koper Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 |
Visitante | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 |
Total | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 |
FC Vaduz Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
FC Vaduz Pérdida | 50.00% |
1
|
26.01.2025 | CF | Koper | 1-2 | Rukh Lviv | |
25.01.2025 | CF | FK Sarajevo | 1-2 | Koper | |
18.01.2025 | CF | Istra 1961 | 6-0 | Koper | |
11.01.2025 | CF | Tekstilac Odžaci | 2-3 | Koper | |
08.12.2024 | D1 | Mura | 1-3 | Koper | |
30.11.2024 | D1 | Koper | 1-1 | Maribor | |
24.01.2025 | D2 | FC Thun | 3-1 | FC Vaduz | |
18.01.2025 | CF | FC Vaduz | 1-0 | SC Brühl (SUI) | |
18.01.2025 | CF | FC Vaduz | 5-1 | Austria Lustenau | |
08.01.2025 | CF | FC Winterthur | 3-1 | FC Vaduz | |
14.12.2024 | D2 | FC Vaduz | 3-2 | Étoile Carouge | |
08.12.2024 | D2 | AC Bellinzona | 1-2 | FC Vaduz | |
over 2.5 | 47.83% |
11
|
under 2.5 | 52.17% |
12
|
over 2.5 | 65.38% |
17
|
under 2.5 | 34.62% |
9
|