Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
29.06.2011 | CF | FC Nitra | 0-1 | Gyori ETO FC |
08.07.2010 | EULQ | Gyori ETO FC | 3-1 | FC Nitra |
01.07.2010 | EULQ | FC Nitra | 2-2 | Gyori ETO FC |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | |||||||
Visitante | |||||||
Total | |||||||
Nitra Triunfo | % |
|
Empate | 33.33% |
1
|
Nitra Pérdida | 66.67% |
2
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 |
Visitante | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 |
Total | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 |
Gyori ETO Triunfo | 66.67% |
2
|
Empate | 33.33% |
1
|
Gyori ETO Pérdida | % |
|
18.06.2022 | D3W | FK Marcelova | 2-2 | FC Nitra | |
11.06.2022 | D3W | FC Nitra | 0-1 | FKM Nove Zamky | |
05.06.2022 | D3W | Druzstevnik Velke Ludince | 3-1 | FC Nitra | |
29.05.2022 | D3W | FC Nitra | 0-4 | SK LR Crystal | |
25.05.2022 | D3W | FK Belusa | 3-0 | FC Nitra | |
22.05.2022 | D3W | OFK Malženice | 4-3 | FC Nitra | |
25.01.2025 | CF | Velez Mostar | 1-2 | Gyori ETO FC | |
19.01.2025 | CF | CSKA Sofia | 2-1 | Gyori ETO FC | |
19.01.2025 | CF | FK Novi Pazar | 1-3 | Gyori ETO FC | |
15.01.2025 | CF | Gyori ETO FC | 3-1 | Sigma Olomouc | |
11.01.2025 | CF | Gyori ETO FC | 2-0 | Tatabányai SC | |
14.12.2024 | D1 | Gyori ETO FC | 3-4 | Diosgyori VTK | |
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|
over 2.5 | 75.00% |
18
|
under 2.5 | 25.00% |
6
|