Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
15.02.2025 | Cup | Young Lions | 0-2 | Brunei DPMM FC |
18.10.2024 | D1 | Brunei DPMM FC | 0-3 | Young Lions |
27.07.2024 | D1 | Brunei DPMM FC | 1-3 | Young Lions |
11.05.2024 | D1 | Young Lions | 1-2 | Brunei DPMM FC |
04.11.2023 | Cup | Young Lions | 0-1 | Brunei DPMM FC |
12.08.2023 | D1 | Young Lions | 0-2 | Brunei DPMM FC |
Forma - Young Lions
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 20 | -12 |
Visitante | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 |
Total | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 |
H2H
Young Lions Triunfo | 6.67% |
2
|
Empate | 30.00% |
9
|
Young Lions Pérdida | 63.33% |
19
|
Forma - DPMM FC
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 |
Visitante | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 |
Total | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 |
H2H
DPMM FC Triunfo | 63.33% |
19
|
Empate | 30.00% |
9
|
DPMM FC Pérdida | 6.67% |
2
|
Últimos resultados Young Lions
mostrar todos15.02.2025 | Cup | Young Lions | 0-2 | Brunei DPMM FC | ![]() |
08.02.2025 | D1 | Young Lions | 1-5 | Tampines Rovers | ![]() |
25.01.2025 | D1 | Balestier Khalsa | 2-3 | Young Lions | ![]() |
18.01.2025 | D1 | Young Lions | 1-1 | Tanjong Pagar Utd | ![]() |
23.11.2024 | D1 | Young Lions | 0-1 | Albirex Niigata (S) | ![]() |
03.11.2024 | D1 | Geylang International | 4-0 | Young Lions | ![]() |
Últimos resultados Brunei DPMM FC
mostrar todos15.02.2025 | Cup | Young Lions | 0-2 | Brunei DPMM FC | ![]() |
07.02.2025 | D1 | Brunei DPMM FC | 2-3 | Balestier Khalsa | ![]() |
01.02.2025 | Cup | Tampines Rovers | 1-1 | Brunei DPMM FC | ![]() |
26.01.2025 | D1 | Tanjong Pagar Utd | 3-0 | Brunei DPMM FC | ![]() |
18.01.2025 | D1 | Brunei DPMM FC | 0-2 | Geylang International | ![]() |
13.01.2025 | D1 | Brunei DPMM FC | 2-4 | Lion City Sailors | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 82.61% |
19
|
under 2.5 | 17.39% |
4
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 70.83% |
17
|
under 2.5 | 29.17% |
7
|