Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
03.03.2012 | CCC | FC Kallon | 2-0 | Union Douala |
18.02.2012 | CCC | Union Douala | 1-0 | FC Kallon |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | |||||||
Visitante | |||||||
Total | |||||||
Kallon Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Kallon Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Visitante | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
Union Douala Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Union Douala Pérdida | 50.00% |
1
|
30.09.2023 | CCC | FC Kallon | 1-1 | Dreams FC | |
15.09.2023 | CCC | Dreams FC | 2-1 | FC Kallon | |
01.09.2023 | CCC | FC Kallon | 3-0 W.O. | AS Douanes Niamey | |
26.08.2023 | CCC | AS Douanes Niamey | 0-3 W.O. | FC Kallon | |
16.10.2022 | CCC | Future FC | 4-0 | FC Kallon | |
09.10.2022 | CCC | FC Kallon | 0-2 | Future FC | |
02.05.2024 | D1R | Union Douala | 2-1 | Fovu Baham | |
28.04.2024 | D1R | Union Douala | 1-0 | Les Astres FC | |
23.04.2024 | D1R | UMS de Loum | 2-1 | Union Douala | |
15.04.2024 | D1R | Fauve Azur Elite | 0-1 | Union Douala | |
12.04.2024 | D1R | Union Douala | 1-1 | AS Fortuna | |
07.04.2024 | D1R | Bamboutos FC | 0-0 | Union Douala | |
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|
over 2.5 | 32.14% |
9
|
under 2.5 | 67.86% |
19
|