Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
29.08.2013 | EULQ | FC Thun | 3-0 | FK Partizan |
22.08.2013 | EULQ | FK Partizan | 1-0 | FC Thun |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 5 | 5 |
Visitante | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
Partizan Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Partizan Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 |
Total | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 |
Thun Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Thun Pérdida | 50.00% |
1
|
15.01.2025 | CF | FK Partizan | 1-1 | Debrecen VSC | |
21.12.2024 | D1 | Radnicki Nis | 0-1 | FK Partizan | |
16.12.2024 | D1 | FK Partizan | 1-1 | IMT Novi Beograd | |
12.12.2024 | D1 | Spartak Subotica | 2-1 | FK Partizan | |
08.12.2024 | D1 | Zeleznicar Pancevo | 0-1 | FK Partizan | |
04.12.2024 | D1 | FK Partizan | 3-1 | Radnicki Nis | |
11.01.2025 | CF | FC Basel | 2-0 | FC Thun | |
05.01.2025 | CF | Lausanne-Sport | 3-0 | FC Thun | |
13.12.2024 | D2 | Stade Lausanne Ouchy | 1-1 | FC Thun | |
06.12.2024 | D2 | FC Thun | 0-2 | FC Wil | |
30.11.2024 | D2 | FC Thun | 1-1 | FC Aarau | |
22.11.2024 | D2 | Neuchâtel Xamax | 2-3 | FC Thun | |
over 2.5 | 57.14% |
16
|
under 2.5 | 42.86% |
12
|
over 2.5 | 45.45% |
10
|
under 2.5 | 54.55% |
12
|