Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
15.02.2025 | D1 | FK Partizan | 4-1 | OFK Beograd |
15.09.2024 | D1 | OFK Beograd | 3-2 | FK Partizan |
17.10.2023 | CF | FK Partizan | 2-1 | OFK Beograd |
21.02.2016 | D1 | OFK Beograd | 2-1 | FK Partizan |
29.08.2015 | D1 | FK Partizan | 2-1 | OFK Beograd |
13.04.2015 | D1 | OFK Beograd | 1-3 | FK Partizan |
Forma - Partizan
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 |
Visitante | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 |
H2H
Partizan Triunfo | 75.61% |
31
|
Empate | 14.63% |
6
|
Partizan Pérdida | 9.76% |
4
|
Forma - OFK Beograd
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 |
Visitante | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 15 | -8 |
Total | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 11 | 3 |
H2H
OFK Beograd Triunfo | 9.76% |
4
|
Empate | 14.63% |
6
|
OFK Beograd Pérdida | 75.61% |
31
|
Últimos resultados FK Partizan
mostrar todos12.04.2025 | D1 | FK Crvena Zvezda | 2-1 | FK Partizan | ![]() |
06.04.2025 | D1 | FK Radnički 1923 | 0-2 | FK Partizan | ![]() |
02.04.2025 | Cup | FK Partizan | 0-0/p.9-10 | FK TSC Bačka Topola | ![]() |
29.03.2025 | D1 | FK Partizan | 0-0 | FK TSC Bačka Topola | ![]() |
22.03.2025 | CF | FK Partizan | 1-2 | CSKA Moscow | ![]() |
16.03.2025 | D1 | Cukaricki Belgrade | 0-1 | FK Partizan | ![]() |
Últimos resultados OFK Beograd
mostrar todos12.04.2025 | D1 | OFK Beograd | 3-0 | FK Radnički 1923 | ![]() |
06.04.2025 | D1 | FK Crvena Zvezda | 3-1 | OFK Beograd | ![]() |
30.03.2025 | D1 | OFK Beograd | 3-0 | Jedinstvo Ub | ![]() |
26.03.2025 | Cup | FK Crvena Zvezda | 5-3 | OFK Beograd | ![]() |
16.03.2025 | D1 | OFK Beograd | 3-1 | FK Vojvodina | ![]() |
12.03.2025 | D1 | OFK Beograd | 1-2 | Zeleznicar Pancevo | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 55.56% |
25
|
under 2.5 | 44.44% |
20
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 51.35% |
19
|
under 2.5 | 48.65% |
18
|