Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
16.09.2020 | CLQ | Omonia Nicosia | 1-1/p.4-2 | FK Crvena Zvezda |
09.08.2012 | EULQ | Omonia Nicosia | 0-0/p.5-6 | FK Crvena Zvezda |
02.08.2012 | EULQ | FK Crvena Zvezda | 0-0 | Omonia Nicosia |
07.02.2007 | CF | Omonia Nicosia | 1-1 | FK Crvena Zvezda |
01.08.2001 | CLQ | FK Crvena Zvezda | 2-1 | Omonia Nicosia |
25.07.2001 | CLQ | Omonia Nicosia | 1-1 | FK Crvena Zvezda |
Forma - Crvena Zvezda
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 11 | 12 |
Visitante | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 |
Total | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 |
H2H
Crvena Zvezda Triunfo | 16.67% |
1
|
Empate | 83.33% |
5
|
Crvena Zvezda Pérdida | % |
|
Forma - Omonia Nicosia
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 2 | 14 |
Visitante | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1 | 9 |
Total | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 0 | 19 |
H2H
Omonia Nicosia Triunfo | % |
|
Empate | 83.33% |
5
|
Omonia Nicosia Pérdida | 16.67% |
1
|
Últimos resultados FK Crvena Zvezda
mostrar todos02.02.2025 | D1 | FK TSC Bačka Topola | 1-2 | FK Crvena Zvezda | ![]() |
29.01.2025 | CL | BSC Young Boys | 0-1 | FK Crvena Zvezda | ![]() |
21.01.2025 | CL | FK Crvena Zvezda | 2-3 | PSV Eindhoven | ![]() |
16.01.2025 | CF | FK Crvena Zvezda | 3-3 | OFK Beograd | ![]() |
15.01.2025 | CF | Levski Sofia | 0-4 | FK Crvena Zvezda | ![]() |
12.01.2025 | CF | FK Crvena Zvezda | 3-1 | Surkhon Termiz | ![]() |
Últimos resultados Omonia Nicosia
mostrar todos01.02.2025 | D1 | Omonia Nicosia | 3-0 | Karmiotissa Polemidion | ![]() |
28.01.2025 | Cup | Omonia Nicosia | 3-0 | AEL Limassol | ![]() |
24.01.2025 | D1 | EN Paralimni | 0-2 | Omonia Nicosia | ![]() |
19.01.2025 | D1 | Omonia Nicosia | 0-0 | Aris Limassol | ![]() |
15.01.2025 | Cup | Omonia Nicosia | 7-0 | Spartakos Kitiou | ![]() |
12.01.2025 | D1 | AEL Limassol | 0-4 | Omonia Nicosia | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 83.78% |
31
|
under 2.5 | 16.22% |
6
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 54.29% |
19
|
under 2.5 | 45.71% |
16
|