Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
05.08.2008 | CLQ | FBK Kaunas | 2-1 | Rangers FC |
30.07.2008 | CLQ | Rangers FC | 0-0 | FBK Kaunas |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 |
Visitante | 6 | 1 | 4 | 1 | 13 | 11 | 2 |
Total | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 5 | 13 |
Rangers FC Triunfo | % |
|
Empate | 50.00% |
1
|
Rangers FC Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | |||||||
Visitante | |||||||
Total | |||||||
FBK Kaunas Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | 50.00% |
1
|
FBK Kaunas Pérdida | % |
|
19.01.2025 | Cup | Rangers FC | 5-0 | Fraserburgh FC | |
15.01.2025 | PR | Rangers FC | 3-0 | Aberdeen FC | |
12.01.2025 | PR | Rangers FC | 3-1 | St Johnstone | |
09.01.2025 | PR | Dundee FC | 1-1 | Rangers FC | |
05.01.2025 | PR | Hibernian FC | 3-3 | Rangers FC | |
02.01.2025 | PR | Rangers FC | 3-0 | Celtic FC | |
23.10.2016 | D2 | Dziugas FC | 2-0 | FBK Kaunas | |
15.10.2016 | D2 | FBK Kaunas | 2-7 | FK Banga | |
09.10.2016 | D2 | FK Panevezys | 7-0 | FBK Kaunas | |
05.10.2016 | D2 | FBK Kaunas | 0-8 | Hegelmann Litauen | |
24.09.2016 | D2 | FK Minija Kretinga | 1-2 | FBK Kaunas | |
17.09.2016 | D2 | FBK Kaunas | 4-3 | FK Krazante | |
over 2.5 | 55.56% |
20
|
under 2.5 | 44.44% |
16
|
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|