Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
11.12.2024 | WPR | Partick Thistle (W) | 1-1 | Spartans FC (W) |
21.08.2024 | WPR | Spartans FC (W) | 1-2 | Partick Thistle (W) |
07.02.2024 | WPR | Spartans FC (W) | 0-1 | Partick Thistle (W) |
13.09.2023 | WPR | Partick Thistle (W) | 0-1 | Spartans FC (W) |
15.01.2023 | WPR | Partick Thistle (W) | 3-0 | Spartans FC (W) |
28.08.2022 | WPR | Spartans FC (W) | 0-0 | Partick Thistle (W) |
Forma - Partick Th (W)
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 14 | -4 |
Visitante | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 |
Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 |
H2H
Partick Th (W) Triunfo | 33.33% |
3
|
Empate | 55.56% |
5
|
Partick Th (W) Pérdida | 11.11% |
1
|
Forma - Spartans (W)
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 |
Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 |
Total | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 |
H2H
Spartans (W) Triunfo | 11.11% |
1
|
Empate | 55.56% |
5
|
Spartans (W) Pérdida | 33.33% |
3
|
Últimos resultados Partick Thistle (W)
mostrar todos16.04.2025 | WPR | Queen's Park (W) | 0-1 | Partick Thistle (W) | ![]() |
13.04.2025 | WPR | Dundee Utd (W) | 3-4 | Partick Thistle (W) | ![]() |
30.03.2025 | WPR | Partick Thistle (W) | 1-2 | Aberdeen WFC (W) | ![]() |
16.03.2025 | WPR | Montrose FC (W) | 2-0 | Partick Thistle (W) | ![]() |
02.03.2025 | WPR | Queen's Park (W) | 0-0 | Partick Thistle (W) | ![]() |
16.02.2025 | WPR | Partick Thistle (W) | 0-6 | Rangers LFC (W) | ![]() |
Últimos resultados Spartans FC (W)
mostrar todos16.04.2025 | WPR | Spartans FC (W) | 1-0 | Dundee Utd (W) | ![]() |
13.04.2025 | WPR | Aberdeen WFC (W) | 2-4 | Spartans FC (W) | ![]() |
30.03.2025 | WPR | Spartans FC (W) | 3-2 | Montrose FC (W) | ![]() |
16.03.2025 | WPR | Queen's Park (W) | 0-2 | Spartans FC (W) | ![]() |
02.03.2025 | WPR | Aberdeen WFC (W) | 1-0 | Spartans FC (W) | ![]() |
16.02.2025 | WPR | Spartans FC (W) | 6-1 | Dundee Utd (W) | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 57.69% |
15
|
under 2.5 | 42.31% |
11
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 65.38% |
17
|
under 2.5 | 34.62% |
9
|