Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
08.08.2013 | EULQ | Kuban Krasnodar* | 1-0 | Motherwell FC |
01.08.2013 | EULQ | Motherwell FC | 0-2 | Kuban Krasnodar* |
Forma - Motherwell
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | -2 |
Visitante | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 | -6 |
Total | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 13 | -10 |
H2H
Motherwell Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
Motherwell Pérdida | 100.00% |
2
|
Forma - Kuban
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | |||||||
Visitante | |||||||
Total | |||||||
H2H
Kuban Triunfo | 100.00% |
2
|
Empate | % |
|
Kuban Pérdida | % |
|
Últimos resultados Motherwell FC
mostrar todos22.02.2025 | PR | Dundee United | 1-0 | Motherwell FC | ![]() |
15.02.2025 | PR | Motherwell FC | 0-3 | Ross County | ![]() |
02.02.2025 | PR | Motherwell FC | 1-3 | Celtic FC | ![]() |
25.01.2025 | PR | St Johnstone | 2-1 | Motherwell FC | ![]() |
18.01.2025 | Cup | St Johnstone | 1-0 | Motherwell FC | ![]() |
11.01.2025 | PR | Hibernian FC | 3-1 | Motherwell FC | ![]() |
Últimos resultados Kuban Krasnodar*
mostrar todos03.07.2021 | CF | FK Krasnodar-2 | 1-2 | Kuban Krasnodar* | ![]() |
30.06.2021 | CF | PFC Sochi | 1-2 | Kuban Krasnodar* | ![]() |
12.02.2021 | CF | FC Nizhny Novgorod | 2-2 | Kuban Krasnodar* | ![]() |
24.03.2019 | CF | Kuban Krasnodar* | 1-1 | FK Chita | ![]() |
21.03.2019 | CF | Kuban Krasnodar* | 2-2 | Zenit Irkutsk | ![]() |
18.03.2019 | CF | Kuban Krasnodar* | 2-4 | Dolgiye Prudy | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 65.71% |
23
|
under 2.5 | 34.29% |
12
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|