Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
03.10.2012 | WCL | Fortuna Hjorring (W) | 0-0 | Glasgow City (W) |
26.09.2012 | WCL | Glasgow City (W) | 1-2 | Fortuna Hjorring (W) |
Forma - Glasgow C. (W)
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 1 | 0 | 32 | 3 | 29 |
Visitante | 6 | 3 | 2 | 1 | 26 | 5 | 21 |
Total | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 6 | 21 |
H2H
Glasgow C. (W) Triunfo | % |
|
Empate | 50.00% |
1
|
Glasgow C. (W) Pérdida | 50.00% |
1
|
Forma - Fortuna Hj (W)
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 |
Visitante | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 |
Total | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 |
H2H
Fortuna Hj (W) Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | 50.00% |
1
|
Fortuna Hj (W) Pérdida | % |
|
Últimos resultados Glasgow City (W)
mostrar todos14.02.2025 | WPR | Glasgow City (W) | 2-2 | Celtic LFC (W) | ![]() |
09.02.2025 | WPR | Glasgow City (W) | 8-0 | Montrose FC (W) | ![]() |
26.01.2025 | WPR | Hibernian LFC (W) | 3-1 | Glasgow City (W) | ![]() |
12.01.2025 | WPR | Glasgow City (W) | 6-1 | Aberdeen WFC (W) | ![]() |
22.12.2024 | WPR | Glasgow City (W) | 7-0 | Dundee Utd (W) | ![]() |
15.12.2024 | WPR | Glasgow City (W) | 3-0 | Rangers LFC (W) | ![]() |
Últimos resultados Fortuna Hjorring (W)
mostrar todos16.02.2025 | CF | BK Hacken FF (W) | 3-2 | Fortuna Hjorring (W) | ![]() |
04.02.2025 | CF | PSV (W) | 2-4 | Fortuna Hjorring (W) | ![]() |
02.02.2025 | CF | Mönchengladbach (W) | 1-3 | Fortuna Hjorring (W) | ![]() |
26.01.2025 | CF | Fortuna Hjorring (W) | 0-1 | AGF Aarhus (W) | ![]() |
23.11.2024 | WD1 | Odense Q (W) | 1-2 | Fortuna Hjorring (W) | ![]() |
17.11.2024 | WD1 | Fortuna Hjorring (W) | 2-1 | HB Køge (W) | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 71.43% |
15
|
under 2.5 | 28.57% |
6
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 77.78% |
14
|
under 2.5 | 22.22% |
4
|