Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
31.10.2019 | WCL | Glasgow City (W) | 0-2/p.3-1 | Brøndby (W) |
16.10.2019 | WCL | Brøndby (W) | 0-2 | Glasgow City (W) |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 |
Visitante | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 2 | 26 |
Total | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 2 | 29 |
Glasgow C. (W) Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Glasgow C. (W) Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 2 | 10 |
Visitante | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 |
Total | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 |
Brondby (W) Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Brondby (W) Pérdida | 50.00% |
1
|
17.11.2024 | WPR | Queen's Park (W) | 1-6 | Glasgow City (W) | |
03.11.2024 | WPR | Glasgow City (W) | 3-0 | Partick Thistle (W) | |
20.10.2024 | WPR | Dundee Utd (W) | 0-13 | Glasgow City (W) | |
12.10.2024 | WPR | Rangers LFC (W) | 1-1 | Glasgow City (W) | |
06.10.2024 | WPR | Aberdeen WFC (W) | 0-5 | Glasgow City (W) | |
22.09.2024 | WPR | Glasgow City (W) | 3-0 | Hibernian LFC (W) | |
16.11.2024 | WD1 | Brøndby (W) | 3-0 | Nordsjælland (W) | |
10.11.2024 | WD1 | HB Køge (W) | 0-1 | Brøndby (W) | |
01.11.2024 | WD1 | B93 (W) | 0-3 | Brøndby (W) | |
19.10.2024 | WD1 | Brøndby (W) | 0-1 | AGF Aarhus (W) | |
13.10.2024 | WD1 | Fortuna Hjorring (W) | 2-2 | Brøndby (W) | |
06.10.2024 | WD1 | Brøndby (W) | 3-0 | Odense Q (W) | |
over 2.5 | 61.54% |
8
|
under 2.5 | 38.46% |
5
|
over 2.5 | 60.00% |
12
|
under 2.5 | 40.00% |
8
|