Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
26.08.2010 | EULQ | FC Utrecht | 4-0 | Celtic FC |
19.08.2010 | EULQ | Celtic FC | 2-0 | FC Utrecht |
Forma - Celtic
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 |
Visitante | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 |
Total | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 |
H2H
Celtic Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Celtic Pérdida | 50.00% |
1
|
Forma - Utrecht
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 15 | -7 |
Visitante | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 |
Total | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 |
H2H
Utrecht Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Utrecht Pérdida | 50.00% |
1
|
Últimos resultados Celtic FC
mostrar todos05.02.2025 | PR | Celtic FC | 6-0 | Dundee FC | ![]() |
02.02.2025 | PR | Motherwell FC | 1-3 | Celtic FC | ![]() |
29.01.2025 | CL | Aston Villa | 4-2 | Celtic FC | ![]() |
22.01.2025 | CL | Celtic FC | 1-0 | BSC Young Boys | ![]() |
18.01.2025 | Cup | Celtic FC | 2-1 | Kilmarnock FC | ![]() |
14.01.2025 | PR | Dundee FC | 3-3 | Celtic FC | ![]() |
Últimos resultados FC Utrecht
mostrar todos04.02.2025 | Cup | Heracles Almelo | 2-0 | FC Utrecht | ![]() |
01.02.2025 | D1 | PEC Zwolle | 3-3 | FC Utrecht | ![]() |
24.01.2025 | D1 | Heracles Almelo | 1-1 | FC Utrecht | ![]() |
18.01.2025 | D1 | FC Utrecht | 0-0 | AZ Alkmaar | ![]() |
15.01.2025 | Cup | RKC Waalwijk | 1-2 | FC Utrecht | ![]() |
12.01.2025 | D1 | Feyenoord | 1-2 | FC Utrecht | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 71.05% |
27
|
under 2.5 | 28.95% |
11
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 68.00% |
17
|
under 2.5 | 32.00% |
8
|