Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
01.04.2017 | HL | Buckie Thistle | 6-0 | Keith FC |
16.11.2016 | HL | Keith FC | 3-2 | Buckie Thistle |
21.11.2015 | HL | Buckie Thistle | 4-1 | Keith FC |
01.08.2015 | HL | Keith FC | 1-0 | Buckie Thistle |
11.03.2015 | HL | Keith FC | 2-5 | Buckie Thistle |
11.10.2014 | HL | Buckie Thistle | 4-0 | Keith FC |
Forma - Buckie Thistle
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 |
Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 |
H2H
Buckie Thistle Triunfo | 70.00% |
21
|
Empate | 3.33% |
1
|
Buckie Thistle Pérdida | 26.67% |
8
|
Forma - Keith
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 |
Visitante | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 14 | -13 |
Total | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 |
H2H
Keith Triunfo | 26.67% |
8
|
Empate | 3.33% |
1
|
Keith Pérdida | 70.00% |
21
|
Últimos resultados Buckie Thistle
mostrar todos01.02.2025 | HL | Banks O' Dee | 2-0 | Buckie Thistle | ![]() |
25.01.2025 | HL | Buckie Thistle | 1-2 | Clachnacuddin | ![]() |
28.12.2024 | HL | Wick Academy | 0-3 | Buckie Thistle | ![]() |
21.12.2024 | HL | Buckie Thistle | 1-0 | Huntly FC | ![]() |
14.12.2024 | HL | Fraserburgh FC | 1-1 | Buckie Thistle | ![]() |
11.12.2024 | HL | Buckie Thistle | 2-2 | Inverurie Loco Works | ![]() |
Últimos resultados Keith FC
mostrar todos01.02.2025 | HL | Keith FC | P-P | Strathspey Thistle | ![]() |
25.01.2025 | HL | Lossiemouth FC | 2-0 | Keith FC | ![]() |
18.01.2025 | HL | Keith FC | 1-3 | Formartine United | ![]() |
11.01.2025 | HL | Forres Mechanics | P-P | Keith FC | ![]() |
28.12.2024 | HL | Turriff United | 1-0 | Keith FC | ![]() |
13.12.2024 | HL | Banks O' Dee | 5-0 | Keith FC | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 67.74% |
21
|
under 2.5 | 32.26% |
10
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 60.87% |
14
|
under 2.5 | 39.13% |
9
|