Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
20.07.2023 | ECLQ | SS Cosmos | 1-1 | Sutjeska Niksic |
13.07.2023 | ECLQ | Sutjeska Niksic | 1-0 | SS Cosmos |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 |
Visitante | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 |
Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 |
Cosmos Triunfo | % |
|
Empate | 50.00% |
1
|
Cosmos Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 |
Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 |
Sutjeska Nik. Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | 50.00% |
1
|
Sutjeska Nik. Pérdida | % |
|
12.01.2025 | D1 | San Marino Ac. U22 | 3-2 | SS Cosmos | |
22.12.2024 | D1 | SS Cosmos | 1-2 | FC Fiorentino | |
15.12.2024 | D1 | AC Juvenes/Dogana | 1-3 | SS Cosmos | |
07.12.2024 | D1 | SS Cosmos | 2-2 | SP Tre Fiori | |
30.11.2024 | D1 | Folgore Calcio | 1-4 | SS Cosmos | |
23.11.2024 | D1 | SS Cosmos | 1-2 | SS San Giovanni | |
07.12.2024 | D1 | Sutjeska Niksic | 1-1 | Decic Tuzi | |
01.12.2024 | D1 | Sutjeska Niksic | 3-0 | Jedinstvo BP | |
25.11.2024 | D1 | FK Jezero | 0-1 | Sutjeska Niksic | |
10.11.2024 | D1 | Sutjeska Niksic | 0-0 | Otrant-Olympic | |
06.11.2024 | Cup | Rudar Pljevlja | 1-0 | Sutjeska Niksic | |
02.11.2024 | D1 | Mornar Bar | 2-1 | Sutjeska Niksic | |
over 2.5 | 76.47% |
13
|
under 2.5 | 23.53% |
4
|
over 2.5 | 30.00% |
6
|
under 2.5 | 70.00% |
14
|