Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
27.09.2018 | WCL | Zvezda 2005 (W) | 0-1 | LSK Kvinner (W) |
13.09.2018 | WCL | LSK Kvinner (W) | 3-0 | Zvezda 2005 (W) |
Forma - Zvezda 2005 W
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 |
Visitante | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
H2H
Zvezda 2005 W Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
Zvezda 2005 W Pérdida | 100.00% |
2
|
Forma - LSK Kvinner (W)
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Visitante | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
Total | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 |
H2H
LSK Kvinner (W) Triunfo | 100.00% |
2
|
Empate | % |
|
LSK Kvinner (W) Pérdida | % |
|
Últimos resultados Zvezda 2005 (W)
mostrar todos16.11.2024 | WD1 | Krylia Sovetov (W) | 0-0 | Zvezda 2005 (W) | ![]() |
09.11.2024 | WD1 | Zvezda 2005 (W) | 1-2 | Zenit (W) | ![]() |
03.11.2024 | WD1 | Lokomotiv Moscow (W) | 4-0 | Zvezda 2005 (W) | ![]() |
20.10.2024 | WD1 | Zvezda 2005 (W) | 2-0 | Dynamo Moscow (W) | ![]() |
12.10.2024 | WD1 | FK Rostov (W) | 0-1 | Zvezda 2005 (W) | ![]() |
28.09.2024 | WD1 | FK Krasnodar (W) | 1-1 | Zvezda 2005 (W) | ![]() |
Últimos resultados LSK Kvinner (W)
mostrar todos22.02.2025 | CF | LSK Kvinner (W) | 1-2 | FK Bodo/Glimt (W) | ![]() |
06.02.2025 | CF | LSK Kvinner (W) | 2-1 | Lyn Fotball (W) | ![]() |
16.11.2024 | WD1 | Valerenga (W) | 1-1 | LSK Kvinner (W) | ![]() |
09.11.2024 | WD1 | LSK Kvinner (W) | 1-1 | Asane Fotball (W) | ![]() |
03.11.2024 | WD1 | Kolbotn IL (W) | 1-3 | LSK Kvinner (W) | ![]() |
19.10.2024 | WD1 | LSK Kvinner (W) | 2-2 | Arna Bjornar (W) | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 34.62% |
9
|
under 2.5 | 65.38% |
17
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 100.00% |
4
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|