Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
06.08.2014 | CLQ | Zenit | 3-0 | AEL Limassol |
30.07.2014 | CLQ | AEL Limassol | 1-0 | Zenit |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 |
Visitante | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 |
Total | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 |
Zenit Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Zenit Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
Visitante | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 |
Total | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 12 | -12 |
AEL Limassol Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
AEL Limassol Pérdida | 50.00% |
1
|
27.01.2025 | CF | Zenit | 1-2 | FC Noah | |
27.01.2025 | CF | Zenit | 1-3 | Dynamo Moscow | |
24.01.2025 | FRL | Zenit | 1-0 | Jordan | |
21.01.2025 | FRL | Zenit | 1-1 | Jordan | |
07.12.2024 | D1 | Zenit | 1-2 | Akron Togliatti | |
01.12.2024 | D1 | Zenit | 2-3 | Krylia Sovetov Samara | |
28.01.2025 | Cup | Omonia Nicosia | 3-0 | AEL Limassol | |
24.01.2025 | D1 | AEL Limassol | 0-0 | Nea Salamina | |
19.01.2025 | D1 | Ethnikos Achnas | 0-0 | AEL Limassol | |
12.01.2025 | D1 | AEL Limassol | 0-4 | Omonia Nicosia | |
06.01.2025 | D1 | Pafos FC | 4-0 | AEL Limassol | |
02.01.2025 | D1 | AEL Limassol | 0-1 | Apollon Limassol | |
over 2.5 | 54.84% |
17
|
under 2.5 | 45.16% |
14
|
over 2.5 | 56.52% |
13
|
under 2.5 | 43.48% |
10
|