Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
17.03.2011 | EUL | FC Porto | 2-1 | CSKA Moscow |
10.03.2011 | EUL | CSKA Moscow | 0-1 | FC Porto |
21.11.2006 | CL | CSKA Moscow | 0-2 | FC Porto |
13.09.2006 | CL | FC Porto | 0-0 | CSKA Moscow |
24.11.2004 | CL | CSKA Moscow | 0-1 | FC Porto |
14.09.2004 | CL | FC Porto | 0-0 | CSKA Moscow |
Forma - CSKA Moscow
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 |
Visitante | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 |
Total | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 |
H2H
CSKA Moscow Triunfo | % |
|
Empate | 33.33% |
2
|
CSKA Moscow Pérdida | 66.67% |
4
|
Forma - Porto
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 |
Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 |
Total | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 |
H2H
Porto Triunfo | 66.67% |
4
|
Empate | 33.33% |
2
|
Porto Pérdida | % |
|
Últimos resultados CSKA Moscow
mostrar todos22.02.2025 | CF | Krylia Sovetov Samara | 2-4 | CSKA Moscow | ![]() |
17.02.2025 | CF | CSKA Moscow | 1-1 | Fakel Voronezh | ![]() |
17.02.2025 | CF | PFC Sochi | 0-0 | CSKA Moscow | ![]() |
10.02.2025 | CF | CSKA Moscow | 1-2 | FK Krasnodar | ![]() |
07.02.2025 | CF | CSKA Moscow | 2-1 | Qingdao West Coast | ![]() |
04.02.2025 | CF | Zenit | 2-2/p.4-1 | CSKA Moscow | ![]() |
Últimos resultados FC Porto
mostrar todos20.02.2025 | EL | AS Roma | 3-2 | FC Porto | ![]() |
16.02.2025 | D1 | SC Farense | 0-1 | FC Porto | ![]() |
13.02.2025 | EL | FC Porto | 1-1 | AS Roma | ![]() |
07.02.2025 | D1 | FC Porto | 1-1 | Sporting Lisboa | ![]() |
03.02.2025 | D1 | Rio Ave | 2-2 | FC Porto | ![]() |
30.01.2025 | EL | Maccabi Tel Aviv | 0-1 | FC Porto | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 45.71% |
16
|
under 2.5 | 54.29% |
19
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 54.05% |
20
|
under 2.5 | 45.95% |
17
|