Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
16.08.2023 | ECLQ | Flora Tallinn | 0-2 | Farul Constanta |
10.08.2023 | ECLQ | Farul Constanta | 3-0 | Flora Tallinn |
Forma - Farul
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
Visitante | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 |
Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
H2H
Farul Triunfo | 100.00% |
2
|
Empate | % |
|
Farul Pérdida | % |
|
Forma - Flora Tallinn
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 |
Visitante | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
Total | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 |
H2H
Flora Tallinn Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
Flora Tallinn Pérdida | 100.00% |
2
|
Últimos resultados Farul Constanta
mostrar todos15.02.2025 | D1 | Dinamo Bucuresti | 0-2 | Farul Constanta | ![]() |
10.02.2025 | D1 | Farul Constanta | 1-0 | Gloria Buzău | ![]() |
06.02.2025 | D1 | Sepsi OSK | 1-0 | Farul Constanta | ![]() |
03.02.2025 | D1 | Farul Constanta | 2-1 | Petrolul Ploiesti | ![]() |
27.01.2025 | D1 | CFR Cluj | 3-1 | Farul Constanta | ![]() |
20.01.2025 | D1 | Farul Constanta | 1-1 | UTA Arad | ![]() |
Últimos resultados Flora Tallinn
mostrar todos19.02.2025 | CF | Flora Tallinn | 1-0 | FK Metta | ![]() |
15.02.2025 | CF | Flora Tallinn | 2-1 | HJK Helsinki | ![]() |
08.02.2025 | CF | Flora Tallinn | 2-1 | JK Tammeka Tartu | ![]() |
01.02.2025 | CF | Flora Tallinn | 1-0 | Nomme Kalju | ![]() |
25.01.2025 | CF | Flora Tallinn | 0-2 | FK RFS | ![]() |
22.11.2024 | CF | FK RFS | 3-0 | Flora Tallinn | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 35.48% |
11
|
under 2.5 | 64.52% |
20
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 64.71% |
11
|
under 2.5 | 35.29% |
6
|