Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
20.04.2016 | Cup | Steaua Bucuresti | 2-2 | Dinamo Bucuresti |
10.04.2016 | D1C | Steaua Bucuresti | 1-1 | Dinamo Bucuresti |
06.03.2016 | D1C | Dinamo Bucuresti | 1-1 | Steaua Bucuresti |
03.03.2016 | Cup | Dinamo Bucuresti | 0-0 | Steaua Bucuresti |
22.11.2015 | D1 | Dinamo Bucuresti | 3-1 | Steaua Bucuresti |
09.08.2015 | D1 | Steaua Bucuresti | 0-0 | Dinamo Bucuresti |
Forma - FCSB
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 |
Visitante | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
Total | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 |
H2H
FCSB Triunfo | 44.05% |
37
|
Empate | 30.95% |
26
|
FCSB Pérdida | 25.00% |
21
|
Forma - Dinamo Buc
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Visitante | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 |
Total | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 |
H2H
Dinamo Buc Triunfo | 25.00% |
21
|
Empate | 30.95% |
26
|
Dinamo Buc Pérdida | 44.05% |
37
|
Últimos resultados FCSB
mostrar todos06.02.2025 | D1 | Petrolul Ploiesti | 0-0 | FCSB | ![]() |
02.02.2025 | D1 | FCSB | 1-1 | CFR Cluj | ![]() |
30.01.2025 | EL | FCSB | 0-2 | Manchester United | ![]() |
26.01.2025 | D1 | UTA Arad | 0-1 | FCSB | ![]() |
23.01.2025 | EL | Qarabag FK | 2-3 | FCSB | ![]() |
17.01.2025 | D1 | FCSB | 1-1 | FC Hermannstadt | ![]() |
Últimos resultados Dinamo Bucuresti
mostrar todos04.02.2025 | D1 | Dinamo Bucuresti | 1-0 | Otelul Galati | ![]() |
31.01.2025 | D1 | Unirea Slobozia | 1-3 | Dinamo Bucuresti | ![]() |
24.01.2025 | D1 | Dinamo Bucuresti | 0-0 | Universitatea Cluj | ![]() |
19.01.2025 | D1 | Universitatea Craiova | 1-1 | Dinamo Bucuresti | ![]() |
13.01.2025 | CF | Dinamo Bucuresti | 1-1 | FK Novi Pazar | ![]() |
08.01.2025 | CF | Dinamo Bucuresti | 1-3 | FC Zürich | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 40.43% |
19
|
under 2.5 | 59.57% |
28
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 29.03% |
9
|
under 2.5 | 70.97% |
22
|