Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
27.04.2006 | UC | Middlesbrough | 4-2 | Steaua Bucuresti |
20.04.2006 | UC | Steaua Bucuresti | 1-0 | Middlesbrough |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
Visitante | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
FCSB Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
FCSB Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 |
Visitante | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 10 | 6 |
Total | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 7 | 2 |
Middlesbrough Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Middlesbrough Pérdida | 50.00% |
1
|
10.01.2025 | CF | FCSB | 2-1 | Hamburger SV | |
23.12.2024 | D1 | Politehnica Iasi | 0-2 | FCSB | |
18.12.2024 | Cup | FCSB | 0-2 | Universitatea Craiova | |
15.12.2024 | D1 | Farul Constanta | 1-1 | FCSB | |
12.12.2024 | EL | Hoffenheim | 0-0 | FCSB | |
08.12.2024 | D1 | FCSB | 2-1 | FC Botosani | |
04.01.2025 | LCh | Middlesbrough | 1-1 | Cardiff City | |
01.01.2025 | LCh | Hull City | 0-1 | Middlesbrough | |
29.12.2024 | LCh | Middlesbrough | 0-0 | Burnley | |
26.12.2024 | LCh | Middlesbrough | 3-3 | Sheffield Wed | |
21.12.2024 | LCh | Plymouth Argyle | 3-3 | Middlesbrough | |
14.12.2024 | LCh | Middlesbrough | 1-0 | Millwall FC | |
over 2.5 | 42.50% |
17
|
under 2.5 | 57.50% |
23
|
over 2.5 | 46.43% |
13
|
under 2.5 | 53.57% |
15
|