Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
11.08.2022 | ECLQ | CFR Cluj | 1-0 | Shakhter Soligorsk |
04.08.2022 | ECLQ | Shakhter Soligorsk | 0-0 | CFR Cluj |
Forma - CFR Cluj
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 |
Visitante | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 6 | 5 |
Total | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 |
H2H
CFR Cluj Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | 50.00% |
1
|
CFR Cluj Pérdida | % |
|
Forma - Shakhter Sol.
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | |||||||
Visitante | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Total | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
H2H
Shakhter Sol. Triunfo | % |
|
Empate | 50.00% |
1
|
Shakhter Sol. Pérdida | 50.00% |
1
|
Últimos resultados CFR Cluj
mostrar todos22.02.2025 | D1 | CFR Cluj | 2-0 | Petrolul Ploiesti | ![]() |
16.02.2025 | D1 | Politehnica Iasi | 1-1 | CFR Cluj | ![]() |
10.02.2025 | D1 | UTA Arad | 1-4 | CFR Cluj | ![]() |
05.02.2025 | D1 | CFR Cluj | 1-0 | FC Hermannstadt | ![]() |
02.02.2025 | D1 | FCSB | 1-1 | CFR Cluj | ![]() |
27.01.2025 | D1 | CFR Cluj | 3-1 | Farul Constanta | ![]() |
Últimos resultados Shakhter Soligorsk
mostrar todos18.01.2025 | CF | FK Slutsk | 0-0 | Shakhter Soligorsk | ![]() |
01.12.2024 | D1 | Shakhter Soligorsk | 1-2 | Dnepr Mogilev | ![]() |
26.11.2024 | D1 | Torpedo Zhodino | 1-0 | Shakhter Soligorsk | ![]() |
10.11.2024 | D1 | Shakhter Soligorsk | 1-2 | FC Gomel | ![]() |
03.11.2024 | D1 | Naftan Novopolotsk | 0-0 | Shakhter Soligorsk | ![]() |
27.10.2024 | D1 | Shakhter Soligorsk | 0-1 | FK Minsk | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 48.72% |
19
|
under 2.5 | 51.28% |
20
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 100.00% |
2
|