Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
30.01.2018 | ACLQ | Gharrafa SC | 2-1 | Pakhtakor |
11.05.2010 | ACL | Gharrafa SC | 1-0 | Pakhtakor |
21.05.2008 | ACL | Pakhtakor | 2-0 | Gharrafa SC |
19.03.2008 | ACL | Gharrafa SC | 2-2 | Pakhtakor |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 |
Visitante | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 15 | -8 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 |
Gharrafa Triunfo | 50.00% |
2
|
Empate | 25.00% |
1
|
Gharrafa Pérdida | 25.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 7 | 6 |
Visitante | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 |
Total | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 |
Pakhtakor Triunfo | 25.00% |
1
|
Empate | 25.00% |
1
|
Pakhtakor Pérdida | 50.00% |
2
|
11.11.2024 | QSC | Khor SC | 3-0 | Gharrafa SC | |
04.11.2024 | ACL | Persepolis FC | 1-1 | Gharrafa SC | |
31.10.2024 | D1 | Gharrafa SC | 3-1 | Arabi Doha | |
27.10.2024 | D1 | Al Duhail SC | 1-1 | Gharrafa SC | |
22.10.2024 | ACL | Gharrafa SC | 1-2 | Wasl Dubai | |
18.10.2024 | D1 | Gharrafa SC | 3-1 | Umm Salal SC | |
21.11.2024 | D1 | Pakhtakor | 0-2 | FC AGMK | |
09.11.2024 | D1 | Navbahor | 5-2 | Pakhtakor | |
05.11.2024 | ACL | Pakhtakor | 0-1 | Rayyan SC | |
31.10.2024 | D1 | Pakhtakor | 3-1 | Andijan PFK | |
26.10.2024 | D1 | Qyzylqum | 2-0 | Pakhtakor | |
21.10.2024 | ACL | Shorta Baghdad | 0-0 | Pakhtakor | |
over 2.5 | 65.63% |
21
|
under 2.5 | 34.37% |
11
|
over 2.5 | 47.06% |
24
|
under 2.5 | 52.94% |
27
|