Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
06.08.2011 | CF | Udinese Calcio | 2-2/p.10-9 | Sporting Lisboa |
23.08.2005 | CLQ | Udinese Calcio | 3-2 | Sporting Lisboa |
10.08.2005 | CLQ | Sporting Lisboa | 0-1 | Udinese Calcio |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 |
Visitante | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 |
Total | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 |
Sporting CP Triunfo | % |
|
Empate | 33.33% |
1
|
Sporting CP Pérdida | 66.67% |
2
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 |
Visitante | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 |
Total | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 |
Udinese Triunfo | 66.67% |
2
|
Empate | 33.33% |
1
|
Udinese Pérdida | % |
|
22.11.2024 | Cup | Sporting Lisboa | 6-0 | Amarante FC | |
10.11.2024 | D1 | SC Braga | 2-4 | Sporting Lisboa | |
05.11.2024 | CL | Sporting Lisboa | 4-1 | Manchester City | |
01.11.2024 | D1 | Sporting Lisboa | 5-1 | CF Estrela | |
29.10.2024 | LC | Sporting Lisboa | 3-1 | Nacional Madeira | |
26.10.2024 | D1 | FC Famalicão | 0-3 | Sporting Lisboa | |
10.11.2024 | D1 | Atalanta Bergamo | 2-1 | Udinese Calcio | |
02.11.2024 | D1 | Udinese Calcio | 0-2 | Juventus FC | |
30.10.2024 | D1 | Venezia FC | 3-2 | Udinese Calcio | |
25.10.2024 | D1 | Udinese Calcio | 2-0 | Cagliari Calcio | |
19.10.2024 | D1 | AC Milan | 1-0 | Udinese Calcio | |
05.10.2024 | D1 | Udinese Calcio | 1-0 | US Lecce | |
over 2.5 | 75.00% |
18
|
under 2.5 | 25.00% |
6
|
over 2.5 | 59.09% |
13
|
under 2.5 | 40.91% |
9
|