Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
28.09.2022 | WCLQ | SL Benfica (W) | 2-1 AET | Rangers LFC (W) |
20.09.2022 | WCLQ | Rangers LFC (W) | 2-3 | SL Benfica (W) |
Forma - SL Benfica (W)
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Visitante | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
Total | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
H2H
SL Benfica (W) Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
SL Benfica (W) Pérdida | 50.00% |
1
|
Forma - Rangers (W)
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 7 | 22 |
Visitante | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 5 | 22 |
Total | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 6 | 27 |
H2H
Rangers (W) Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Rangers (W) Pérdida | 50.00% |
1
|
Últimos resultados SL Benfica (W)
mostrar todos25.09.2024 | WCLQ | SL Benfica (W) | 0-2 | Hammarby IF (W) | ![]() |
18.09.2024 | WCLQ | Hammarby IF (W) | 1-2 | SL Benfica (W) | ![]() |
07.09.2024 | WCLQ | SFK 2000 Sarajevo (W) | 0-4 | SL Benfica (W) | ![]() |
04.09.2024 | WCLQ | SL Benfica (W) | 3-1 | Nordsjælland (W) | ![]() |
23.08.2024 | CF | SL Benfica (W) | 1-2 | Sporting Lisboa (W) | ![]() |
10.08.2024 | CF | SL Benfica (W) | 3-1 | Sporting Lisboa (W) | ![]() |
Últimos resultados Rangers LFC (W)
mostrar todos16.02.2025 | WPR | Partick Thistle (W) | 0-6 | Rangers LFC (W) | ![]() |
09.02.2025 | WPR | Rangers LFC (W) | 10-0 | Aberdeen WFC (W) | ![]() |
26.01.2025 | WPR | Spartans FC (W) | 0-3 | Rangers LFC (W) | ![]() |
12.01.2025 | WPR | Queen's Park (W) | 0-14 | Rangers LFC (W) | ![]() |
22.12.2024 | WPR | Rangers LFC (W) | 0-3 | Hibernian LFC (W) | ![]() |
15.12.2024 | WPR | Glasgow City (W) | 3-0 | Rangers LFC (W) | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 75.00% |
3
|
under 2.5 | 25.00% |
1
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 78.26% |
18
|
under 2.5 | 21.74% |
5
|