Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
18.10.2023 | WCLQ | SL Benfica (W) | 4-0 | Apollon Limassol (W) |
11.10.2023 | WCLQ | Apollon Limassol (W) | 0-7 | SL Benfica (W) |
Forma - SL Benfica (W)
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Visitante | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
Total | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
H2H
SL Benfica (W) Triunfo | 100.00% |
2
|
Empate | % |
|
SL Benfica (W) Pérdida | % |
|
Forma - Apollon L. (W)
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
Visitante | |||||||
Total | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
H2H
Apollon L. (W) Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
Apollon L. (W) Pérdida | 100.00% |
2
|
Últimos resultados SL Benfica (W)
mostrar todos25.09.2024 | WCLQ | SL Benfica (W) | 0-2 | Hammarby IF (W) | ![]() |
18.09.2024 | WCLQ | Hammarby IF (W) | 1-2 | SL Benfica (W) | ![]() |
07.09.2024 | WCLQ | SFK 2000 Sarajevo (W) | 0-4 | SL Benfica (W) | ![]() |
04.09.2024 | WCLQ | SL Benfica (W) | 3-1 | Nordsjælland (W) | ![]() |
23.08.2024 | CF | SL Benfica (W) | 1-2 | Sporting Lisboa (W) | ![]() |
10.08.2024 | CF | SL Benfica (W) | 3-1 | Sporting Lisboa (W) | ![]() |
Últimos resultados Apollon Limassol (W)
mostrar todos30.01.2025 | CF | Apollon Limassol (W) | 0-1 | Djurgårdens (W) | ![]() |
07.09.2024 | WCLQ | Apollon Limassol (W) | 2-3 | ŽNK Mura Nona (W) | ![]() |
04.09.2024 | WCLQ | Apollon Limassol (W) | 3-0 | Pyunik FC (W) | ![]() |
18.10.2023 | WCLQ | SL Benfica (W) | 4-0 | Apollon Limassol (W) | ![]() |
11.10.2023 | WCLQ | Apollon Limassol (W) | 0-7 | SL Benfica (W) | ![]() |
09.09.2023 | WCLQ | Apollon Limassol (W) | 3-0 | WFC Samegrelo (W) | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 75.00% |
3
|
under 2.5 | 25.00% |
1
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 66.67% |
2
|
under 2.5 | 33.33% |
1
|