Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
09.03.2021 | CL | Juventus FC | 3-2 AET | FC Porto |
17.02.2021 | CL | FC Porto | 2-1 | Juventus FC |
14.03.2017 | CL | Juventus FC | 1-0 | FC Porto |
22.02.2017 | CL | FC Porto | 0-2 | Juventus FC |
23.10.2001 | CL | Juventus FC | 3-1 | FC Porto |
10.10.2001 | CL | FC Porto | 0-0 | Juventus FC |
Forma - Porto
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 |
Visitante | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 |
Total | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 |
H2H
Porto Triunfo | 16.66% |
1
|
Empate | 16.67% |
1
|
Porto Pérdida | 66.67% |
4
|
Forma - Juventus
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 |
Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
H2H
Juventus Triunfo | 66.66% |
4
|
Empate | 16.67% |
1
|
Juventus Pérdida | 16.67% |
1
|
Últimos resultados FC Porto
mostrar todos26.04.2025 | D1 | CF Estrela | 2-0 | FC Porto | ![]() |
18.04.2025 | D1 | FC Porto | 2-1 | FC Famalicão | ![]() |
12.04.2025 | D1 | Casa Pia AC | 0-1 | FC Porto | ![]() |
06.04.2025 | D1 | FC Porto | 1-4 | SL Benfica | ![]() |
30.03.2025 | D1 | GD Estoril | 1-2 | FC Porto | ![]() |
15.03.2025 | D1 | FC Porto | 2-0 | AVS Futebol SAD | ![]() |
Últimos resultados Juventus FC
mostrar todos27.04.2025 | D1 | Juventus FC | 2-0 | Monza | ![]() |
23.04.2025 | D1 | Parma Calcio | 1-0 | Juventus FC | ![]() |
12.04.2025 | D1 | Juventus FC | 2-1 | US Lecce | ![]() |
06.04.2025 | D1 | AS Roma | 1-1 | Juventus FC | ![]() |
29.03.2025 | D1 | Juventus FC | 1-0 | Genoa | ![]() |
16.03.2025 | D1 | Fiorentina | 3-0 | Juventus FC | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 50.00% |
23
|
under 2.5 | 50.00% |
23
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 44.68% |
21
|
under 2.5 | 55.32% |
26
|