Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
25.02.2016 | EUL | FC Porto | 0-1 | Borussia Dortmund |
18.02.2016 | EUL | Borussia Dortmund | 2-0 | FC Porto |
Forma - Porto
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 |
Visitante | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 |
Total | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 |
H2H
Porto Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
Porto Pérdida | 100.00% |
2
|
Forma - Dortmund
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 |
Visitante | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 |
Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 |
H2H
Dortmund Triunfo | 100.00% |
2
|
Empate | % |
|
Dortmund Pérdida | % |
|
Últimos resultados FC Porto
mostrar todos01.03.2025 | D1 | FC Arouca | 0-2 | FC Porto | ![]() |
24.02.2025 | D1 | FC Porto | 1-1 | Vitória Guimarães | ![]() |
20.02.2025 | EL | AS Roma | 3-2 | FC Porto | ![]() |
16.02.2025 | D1 | SC Farense | 0-1 | FC Porto | ![]() |
13.02.2025 | EL | FC Porto | 1-1 | AS Roma | ![]() |
07.02.2025 | D1 | FC Porto | 1-1 | Sporting Lisboa | ![]() |
Últimos resultados Borussia Dortmund
mostrar todos01.03.2025 | D1 | St. Pauli | 0-2 | Borussia Dortmund | ![]() |
22.02.2025 | D1 | Borussia Dortmund | 6-0 | Union Berlin | ![]() |
19.02.2025 | CL | Borussia Dortmund | 0-0 | Sporting Lisboa | ![]() |
15.02.2025 | D1 | VfL Bochum | 2-0 | Borussia Dortmund | ![]() |
11.02.2025 | CL | Sporting Lisboa | 0-3 | Borussia Dortmund | ![]() |
08.02.2025 | D1 | Borussia Dortmund | 1-2 | VfB Stuttgart | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 51.28% |
20
|
under 2.5 | 48.72% |
19
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 69.44% |
25
|
under 2.5 | 30.56% |
11
|