Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
13.04.2021 | CL | Chelsea FC | 0-1 | FC Porto |
07.04.2021 | CL | FC Porto | 0-2 | Chelsea FC |
09.12.2015 | CL | Chelsea FC | 2-0 | FC Porto |
29.09.2015 | CL | FC Porto | 2-1 | Chelsea FC |
25.11.2009 | CL | FC Porto | 0-1 | Chelsea FC |
15.09.2009 | CL | Chelsea FC | 1-0 | FC Porto |
Forma - Porto
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 |
Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 |
Total | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 |
H2H
Porto Triunfo | 30.00% |
3
|
Empate | 10.00% |
1
|
Porto Pérdida | 60.00% |
6
|
Forma - Chelsea FC
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 |
Visitante | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 |
Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 |
H2H
Chelsea FC Triunfo | 60.00% |
6
|
Empate | 10.00% |
1
|
Chelsea FC Pérdida | 30.00% |
3
|
Últimos resultados FC Porto
mostrar todos20.02.2025 | EL | AS Roma | 3-2 | FC Porto | ![]() |
16.02.2025 | D1 | SC Farense | 0-1 | FC Porto | ![]() |
13.02.2025 | EL | FC Porto | 1-1 | AS Roma | ![]() |
07.02.2025 | D1 | FC Porto | 1-1 | Sporting Lisboa | ![]() |
03.02.2025 | D1 | Rio Ave | 2-2 | FC Porto | ![]() |
30.01.2025 | EL | Maccabi Tel Aviv | 0-1 | FC Porto | ![]() |
Últimos resultados Chelsea FC
mostrar todos14.02.2025 | PR | Brighton | 3-0 | Chelsea FC | ![]() |
08.02.2025 | Cup | Brighton | 2-1 | Chelsea FC | ![]() |
03.02.2025 | PR | Chelsea FC | 2-1 | West Ham | ![]() |
25.01.2025 | PR | Manchester City | 3-1 | Chelsea FC | ![]() |
20.01.2025 | PR | Chelsea FC | 3-1 | Wolverhampton | ![]() |
14.01.2025 | PR | Chelsea FC | 2-2 | Bournemouth | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 54.05% |
20
|
under 2.5 | 45.95% |
17
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 67.57% |
25
|
under 2.5 | 32.43% |
12
|