Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
03.11.2024 | WD1 | UKS SMS Łódź (W) | 2-2 | Stomilanki Olsztyn (W) |
24.03.2024 | WD1 | Stomilanki Olsztyn (W) | 0-4 | UKS SMS Łódź (W) |
09.09.2023 | WD1 | UKS SMS Łódź (W) | 3-2 | Stomilanki Olsztyn (W) |
Forma - Stomilanki (W)
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 |
Visitante | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 28 | -24 |
Total | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 |
H2H
Stomilanki (W) Triunfo | % |
|
Empate | 33.33% |
1
|
Stomilanki (W) Pérdida | 66.67% |
2
|
Forma - UKS SMS Lodz (W)
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 |
Visitante | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 |
Total | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | -4 |
H2H
UKS SMS Lodz (W) Triunfo | 66.67% |
2
|
Empate | 33.33% |
1
|
UKS SMS Lodz (W) Pérdida | % |
|
Últimos resultados Stomilanki Olsztyn (W)
mostrar todos02.02.2025 | CF | Stomilanki Olsztyn (W) | 0-0 | Medyk Konin (W) | ![]() |
10.11.2024 | WD1 | Stomilanki Olsztyn (W) | 0-3 | GKS Katowice (W) | ![]() |
03.11.2024 | WD1 | UKS SMS Łódź (W) | 2-2 | Stomilanki Olsztyn (W) | ![]() |
23.10.2024 | WD1 | Stomilanki Olsztyn (W) | 1-2 | Pogoń Szczecin (W) | ![]() |
13.10.2024 | WD1 | Rekord B-B (W) | 3-0 | Stomilanki Olsztyn (W) | ![]() |
06.10.2024 | WD1 | Stomilanki Olsztyn (W) | 2-0 | Pogoń Tczew (W) | ![]() |
Últimos resultados UKS SMS Łódź (W)
mostrar todos01.02.2025 | CF | UKS SMS Łódź (W) | 1-0 | Rekord B-B (W) | ![]() |
25.01.2025 | CF | GKS Katowice (W) | 6-0 | UKS SMS Łódź (W) | ![]() |
09.11.2024 | WD1 | Slask Wrocław (W) | 0-0 | UKS SMS Łódź (W) | ![]() |
03.11.2024 | WD1 | UKS SMS Łódź (W) | 2-2 | Stomilanki Olsztyn (W) | ![]() |
12.10.2024 | WD1 | Pogoń Szczecin (W) | 0-1 | UKS SMS Łódź (W) | ![]() |
05.10.2024 | WD1 | UKS SMS Łódź (W) | 0-0 | Rekord B-B (W) | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 83.33% |
10
|
under 2.5 | 16.67% |
2
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 30.77% |
4
|
under 2.5 | 69.23% |
9
|