Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
15.10.2014 | WCL | Glasgow City (W) | 3-0 AET | Medyk Konin (W) |
08.10.2014 | WCL | Medyk Konin (W) | 2-0 | Glasgow City (W) |
Forma - Medyk Kon. (W)
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | |||||||
Visitante | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H2H
Medyk Kon. (W) Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Medyk Kon. (W) Pérdida | 50.00% |
1
|
Forma - Glasgow C. (W)
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 1 | 27 |
Visitante | 6 | 3 | 2 | 1 | 26 | 5 | 21 |
Total | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 4 | 19 |
H2H
Glasgow C. (W) Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Glasgow C. (W) Pérdida | 50.00% |
1
|
Últimos resultados Medyk Konin (W)
mostrar todos02.02.2025 | CF | Stomilanki Olsztyn (W) | 0-0 | Medyk Konin (W) | ![]() |
09.06.2024 | WD1 | Pogoń Tczew (W) | 3-3 | Medyk Konin (W) | ![]() |
25.05.2024 | WD1 | Medyk Konin (W) | 2-3 | UKS SMS Łódź (W) | ![]() |
11.05.2024 | WD1 | Medyk Konin (W) | 1-5 | Pogoń Szczecin (W) | ![]() |
04.05.2024 | WD1 | Górnik Łęczna (W) | 2-0 | Medyk Konin (W) | ![]() |
27.04.2024 | WD1 | Medyk Konin (W) | 3-1 | Stomilanki Olsztyn (W) | ![]() |
Últimos resultados Glasgow City (W)
mostrar todos26.01.2025 | WPR | Hibernian LFC (W) | 3-1 | Glasgow City (W) | ![]() |
12.01.2025 | WPR | Glasgow City (W) | 6-1 | Aberdeen WFC (W) | ![]() |
22.12.2024 | WPR | Glasgow City (W) | 7-0 | Dundee Utd (W) | ![]() |
15.12.2024 | WPR | Glasgow City (W) | 3-0 | Rangers LFC (W) | ![]() |
11.12.2024 | WPR | Hearts (W) | 0-0 | Glasgow City (W) | ![]() |
24.11.2024 | WPR | Glasgow City (W) | 6-0 | Spartans FC (W) | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 100.00% |
1
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 68.42% |
13
|
under 2.5 | 31.58% |
6
|