Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
27.09.2024 | D4-1 | GKS Wikielec | 2-1 | Jagiellonia II |
04.05.2024 | D4-1 | GKS Wikielec | 0-3 | Jagiellonia II |
07.10.2023 | D4-1 | Jagiellonia II | 1-2 | GKS Wikielec |
18.06.2022 | D4-1 | GKS Wikielec | 0-3 | Jagiellonia II |
21.11.2021 | D4-1 | Jagiellonia II | 0-1 | GKS Wikielec |
04.11.2020 | D4-1 | GKS Wikielec | 2-2 | Jagiellonia II |
Forma - Jagiellonia II
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 7 | 11 |
Visitante | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 |
Total | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 7 | 11 |
H2H
Jagiellonia II Triunfo | 50.00% |
4
|
Empate | 12.50% |
1
|
Jagiellonia II Pérdida | 37.50% |
3
|
Forma - GKS Wikielec
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 |
Visitante | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 |
H2H
GKS Wikielec Triunfo | 37.50% |
3
|
Empate | 12.50% |
1
|
GKS Wikielec Pérdida | 50.00% |
4
|
Últimos resultados Jagiellonia II
mostrar todos22.02.2025 | CF | Jagiellonia II | CANC | Stomil Olsztyn | ![]() |
15.02.2025 | CF | Jagiellonia II | 3-2 | ŁKS Łomża | ![]() |
15.02.2025 | CF | Jagiellonia II | 2-1 | ŁKS Łomża | ![]() |
08.02.2025 | CF | Jagiellonia II | 2-2 | Wigry Suwalki | ![]() |
29.01.2025 | CF | Jagiellonia II | 3-0 | Olimpia Zambrow | ![]() |
25.01.2025 | CF | Jagiellonia II | 3-0 | Podlasie BP | ![]() |
Últimos resultados GKS Wikielec
mostrar todos22.02.2025 | CF | Elana Toruń | CANC | GKS Wikielec | ![]() |
15.02.2025 | CF | Wda Swiecie | 2-1 | GKS Wikielec | ![]() |
08.02.2025 | CF | Sokół Kleczew | 0-0 | GKS Wikielec | ![]() |
08.02.2025 | CF | Chemik Bydgoszcz | 0-3 | GKS Wikielec | ![]() |
01.02.2025 | CF | GKS Wikielec | 2-0 | Wisła II Płock | ![]() |
18.01.2025 | CF | Olimpia Elbląg | 2-1 | GKS Wikielec | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 69.57% |
16
|
under 2.5 | 30.43% |
7
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 43.48% |
10
|
under 2.5 | 56.52% |
13
|