Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
13.11.2016 | WD1 | UKS SMS Łódź (W) | 1-6 | Górnik Łęczna (W) |
13.08.2016 | WD1 | Górnik Łęczna (W) | 4-1 | UKS SMS Łódź (W) |
Forma - Gornik Leczna (W)
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 |
Visitante | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 |
Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 5 | 9 |
H2H
Gornik Leczna (W) Triunfo | 55.00% |
11
|
Empate | 30.00% |
6
|
Gornik Leczna (W) Pérdida | 15.00% |
3
|
Forma - UKS SMS Lodz (W)
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 |
Visitante | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 |
Total | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | -4 |
H2H
UKS SMS Lodz (W) Triunfo | 15.00% |
3
|
Empate | 30.00% |
6
|
UKS SMS Lodz (W) Pérdida | 55.00% |
11
|
Últimos resultados Górnik Łęczna (W)
mostrar todos09.11.2024 | WD1 | Górnik Łęczna (W) | 1-2 | Czarni Sosnowiec (W) | ![]() |
03.11.2024 | WD1 | Skra Częstochowa (W) | 0-6 | Górnik Łęczna (W) | ![]() |
12.10.2024 | WD1 | Górnik Łęczna (W) | 1-1 | Resovia Rzeszów (W) | ![]() |
05.10.2024 | WD1 | GKS Katowice (W) | 2-0 | Górnik Łęczna (W) | ![]() |
29.09.2024 | WD1 | Górnik Łęczna (W) | 4-0 | Stomilanki Olsztyn (W) | ![]() |
25.09.2024 | WD1 | APLG Gdansk (W) | 0-2 | Górnik Łęczna (W) | ![]() |
Últimos resultados UKS SMS Łódź (W)
mostrar todos01.02.2025 | CF | UKS SMS Łódź (W) | 1-0 | Rekord B-B (W) | ![]() |
25.01.2025 | CF | GKS Katowice (W) | 6-0 | UKS SMS Łódź (W) | ![]() |
09.11.2024 | WD1 | Slask Wrocław (W) | 0-0 | UKS SMS Łódź (W) | ![]() |
03.11.2024 | WD1 | UKS SMS Łódź (W) | 2-2 | Stomilanki Olsztyn (W) | ![]() |
12.10.2024 | WD1 | Pogoń Szczecin (W) | 0-1 | UKS SMS Łódź (W) | ![]() |
05.10.2024 | WD1 | UKS SMS Łódź (W) | 0-0 | Rekord B-B (W) | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 54.55% |
6
|
under 2.5 | 45.45% |
5
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 30.77% |
4
|
under 2.5 | 69.23% |
9
|