Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
03.03.2022 | CLAQ | Universitario | 0-1 | Barcelona SC |
24.02.2022 | CLAQ | Barcelona SC | 2-0 | Universitario |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 |
Visitante | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 |
Total | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
Universitario Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
Universitario Pérdida | 100.00% |
2
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 3 | 19 |
Visitante | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 |
Total | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 6 | 15 |
Barcelona ECU Triunfo | 100.00% |
2
|
Empate | % |
|
Barcelona ECU Pérdida | % |
|
03.11.2024 | D1 | CD Los Chankas | 0-0 | Universitario | |
28.10.2024 | D1 | Universitario | 3-1 | Cienciano | |
24.10.2024 | D1 | Sporting Cristal | 2-1 | Universitario | |
20.10.2024 | D1 | Universitario | 2-1 | AD Tarma | |
29.09.2024 | D1 | Comerciantes Unidos | 0-2 | Universitario | |
23.09.2024 | D1 | Universitario | 1-0 | Unión Comercio | |
16.11.2024 | CF | Barcelona SC | 6-0 | El Nacional Quito | |
10.11.2024 | D1 | Barcelona SC | 8-1 | Cumbayá FC | |
02.11.2024 | D1 | SD Aucas | 1-1 | Barcelona SC | |
27.10.2024 | D1 | Barcelona SC | 4-0 | Delfin SC | |
21.10.2024 | D1 | Barcelona SC | 2-1 | CS Emelec | |
05.10.2024 | D1 | El Nacional Quito | 3-0 | Barcelona SC | |
over 2.5 | 36.96% |
17
|
under 2.5 | 63.04% |
29
|
over 2.5 | 48.78% |
20
|
under 2.5 | 51.22% |
21
|