Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
02.06.2017 | CSA | Comerciantes Unidos | 1-1 | Boston River |
28.02.2017 | CSA | Boston River | 3-1 | Comerciantes Unidos |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Visitante | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 14 | -9 |
Total | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 |
Comerciantes U Triunfo | % |
|
Empate | 50.00% |
1
|
Comerciantes U Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 |
Visitante | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 |
Total | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 7 |
Boston River Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | 50.00% |
1
|
Boston River Pérdida | % |
|
03.11.2024 | D1 | Sporting Cristal | 3-0 | Comerciantes Unidos | |
28.10.2024 | D1 | Comerciantes Unidos | 0-0 | AD Tarma | |
24.10.2024 | D1 | Comerciantes Unidos | 0-0 | Sport Boys | |
17.10.2024 | D1 | Unión Comercio | 3-2 | Comerciantes Unidos | |
29.09.2024 | D1 | Comerciantes Unidos | 0-2 | Universitario | |
23.09.2024 | D1 | Alianza Atlético | 1-0 | Comerciantes Unidos | |
18.11.2024 | D1 | CA Cerro | 0-0 | Boston River | |
14.11.2024 | D1 | Boston River | 1-0 | Rampla Juniors | |
10.11.2024 | D1 | Miramar Misiones | 1-0 | Boston River | |
03.11.2024 | D1 | Boston River | 3-0 | Cerro Largo | |
29.10.2024 | Cup | Albion FC (URU) | 0-2 | Boston River | |
23.10.2024 | Cup | Villa Española | 0-2 | Boston River | |
over 2.5 | 57.14% |
20
|
under 2.5 | 42.86% |
15
|
over 2.5 | 36.84% |
14
|
under 2.5 | 63.16% |
24
|