Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
09.03.2025 | WD1 | Olimpia Asunción (W) | 9-0 | Sportivo Trinidense (W) |
29.06.2024 | WD1 | Sportivo Trinidense (W) | 1-13 | Olimpia Asunción (W) |
14.04.2024 | WD1 | Olimpia Asunción (W) | 5-0 | Sportivo Trinidense (W) |
17.09.2023 | WD1 | Sportivo Trinidense (W) | 1-1 | Olimpia Asunción (W) |
07.05.2023 | WD1 | Olimpia Asunción (W) | 5-0 | Sportivo Trinidense (W) |
Forma - Trinidense (W)
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 |
Visitante | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | -4 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 17 | -6 |
H2H
Trinidense (W) Triunfo | % |
|
Empate | 20.00% |
1
|
Trinidense (W) Pérdida | 80.00% |
4
|
Forma - Olimpia PAR W
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 1 | 28 |
Visitante | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 1 | 23 |
Total | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 2 | 26 |
H2H
Olimpia PAR W Triunfo | 80.00% |
4
|
Empate | 20.00% |
1
|
Olimpia PAR W Pérdida | % |
|
Últimos resultados Sportivo Trinidense (W)
mostrar todos11.04.2025 | WD1 | Sportivo Trinidense (W) | 4-2 | Dep. Recoleta (W) | ![]() |
05.04.2025 | WD1 | Nacional/Humaitá (W) | 1-1 | Sportivo Trinidense (W) | ![]() |
30.03.2025 | WD1 | Sportivo Trinidense (W) | 1-4 | Club Libertad (W) | ![]() |
22.03.2025 | WD1 | 2 de Mayo (W) | 0-4 | Sportivo Trinidense (W) | ![]() |
17.03.2025 | WD1 | Sportivo Trinidense (W) | 1-1 | General Caballero JLM (W) | ![]() |
09.03.2025 | WD1 | Olimpia Asunción (W) | 9-0 | Sportivo Trinidense (W) | ![]() |
Últimos resultados Olimpia Asunción (W)
mostrar todos13.04.2025 | WD1 | Olimpia Asunción (W) | 7-1 | Nacional/Humaitá (W) | ![]() |
07.04.2025 | WD1 | Club Libertad (W) | 1-0 | Olimpia Asunción (W) | ![]() |
29.03.2025 | WD1 | Olimpia Asunción (W) | 5-0 | 2 de Mayo (W) | ![]() |
24.03.2025 | WD1 | General Caballero JLM (W) | 0-5 | Olimpia Asunción (W) | ![]() |
15.03.2025 | WD1 | Olimpia Asunción (W) | 2-0 | Cerro Porteño (W) | ![]() |
09.03.2025 | WD1 | Olimpia Asunción (W) | 9-0 | Sportivo Trinidense (W) | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 80.00% |
8
|
under 2.5 | 20.00% |
2
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 71.43% |
10
|
under 2.5 | 28.57% |
4
|