Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
13.03.2024 | CLAQ | CD Palestino | 1-3/p.3-1 | Nacional Asunción |
06.03.2024 | CLAQ | Nacional Asunción | 0-2 | CD Palestino |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 |
Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 |
Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
Nacional (PAR) Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Nacional (PAR) Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 |
Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 |
Total | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 |
Palestino Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Palestino Pérdida | 50.00% |
1
|
20.11.2024 | Cup | Nacional Asunción | 2-1 | Club Guaraní | |
17.11.2024 | D1 | Tacuary FBC | 1-0 | Nacional Asunción | |
10.11.2024 | D1 | Nacional Asunción | 2-2 | Cerro Porteño | |
04.11.2024 | D1 | Sol de América | 3-2 | Nacional Asunción | |
31.10.2024 | Cup | Olimpia Asunción | 0-2 | Nacional Asunción | |
25.10.2024 | D1 | Nacional Asunción | 1-0 | General Caballero JLM | |
10.11.2024 | D1 | CD Palestino | 2-0 | Audax Italiano | |
02.11.2024 | D1 | Unión Española | 2-3 | CD Palestino | |
20.10.2024 | D1 | CD Palestino | 2-3 | Colo Colo | |
06.10.2024 | D1 | CD Palestino | 2-0 | Coquimbo Unido | |
29.09.2024 | D1 | Deportes Copiapó | 2-1 | CD Palestino | |
24.09.2024 | D1 | CD Palestino | 2-0 | Deportes Iquique | |
over 2.5 | 48.28% |
28
|
under 2.5 | 51.72% |
30
|
over 2.5 | 56.86% |
29
|
under 2.5 | 43.14% |
22
|