Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
17.11.2024 | D1 | General Caballero JLM | 3-1 | Club Libertad |
31.08.2024 | D1 | Club Libertad | 0-1 | General Caballero JLM |
02.06.2024 | D1 | Club Libertad | 2-0 | General Caballero JLM |
17.03.2024 | D1 | General Caballero JLM | 0-2 | Club Libertad |
23.10.2023 | D1 | General Caballero JLM | 0-0 | Club Libertad |
05.08.2023 | D1 | Club Libertad | 0-0 | General Caballero JLM |
Forma - Caballero JLM
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
Visitante | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 |
H2H
Caballero JLM Triunfo | 25.00% |
3
|
Empate | 16.67% |
2
|
Caballero JLM Pérdida | 58.33% |
7
|
Forma - Libertad
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 |
Visitante | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 |
Total | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 |
H2H
Libertad Triunfo | 58.33% |
7
|
Empate | 16.67% |
2
|
Libertad Pérdida | 25.00% |
3
|
Últimos resultados General Caballero JLM
mostrar todos14.02.2025 | D1 | General Caballero JLM | 3-0 | Sportivo Luqueño | ![]() |
10.02.2025 | D1 | CA Tembetary | 1-0 | General Caballero JLM | ![]() |
02.02.2025 | D1 | General Caballero JLM | 1-0 | Sportivo Ameliano | ![]() |
30.01.2025 | D1 | Club Guaraní | 2-1 | General Caballero JLM | ![]() |
25.01.2025 | D1 | General Caballero JLM | 2-2 | Deportivo Recoleta | ![]() |
29.11.2024 | D1 | General Caballero JLM | 1-1 | 2 de Mayo | ![]() |
Últimos resultados Club Libertad
mostrar todos17.02.2025 | D1 | Club Libertad | 2-0 | Sportivo Ameliano | ![]() |
10.02.2025 | D1 | Club Guaraní | 0-1 | Club Libertad | ![]() |
03.02.2025 | D1 | Club Libertad | 5-2 | Deportivo Recoleta | ![]() |
30.01.2025 | D1 | Nacional Asunción | 0-3 | Club Libertad | ![]() |
27.01.2025 | D1 | Cerro Porteño | 2-2 | Club Libertad | ![]() |
22.01.2025 | SC | Club Libertad | 2-1 | Olimpia Asunción | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 50.00% |
3
|
under 2.5 | 50.00% |
3
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 36.36% |
4
|
under 2.5 | 63.64% |
7
|