Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
25.07.2024 | CSA | Univ Católica Quito | 1-1 | Club Libertad |
18.07.2024 | CSA | Club Libertad | 2-0 | Univ Católica Quito |
17.03.2021 | CLAQ | Club Libertad | 2-2 | Univ Católica Quito |
10.03.2021 | CLAQ | Univ Católica Quito | 0-1 | Club Libertad |
Forma - Libertad
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 |
Visitante | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 |
Total | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 |
H2H
Libertad Triunfo | 50.00% |
2
|
Empate | 50.00% |
2
|
Libertad Pérdida | % |
|
Forma - U Catolica ECU
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Visitante | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 |
Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 |
H2H
U Catolica ECU Triunfo | % |
|
Empate | 50.00% |
2
|
U Catolica ECU Pérdida | 50.00% |
2
|
Últimos resultados Club Libertad
mostrar todos17.02.2025 | D1 | Club Libertad | 2-0 | Sportivo Ameliano | ![]() |
10.02.2025 | D1 | Club Guaraní | 0-1 | Club Libertad | ![]() |
03.02.2025 | D1 | Club Libertad | 5-2 | Deportivo Recoleta | ![]() |
30.01.2025 | D1 | Nacional Asunción | 0-3 | Club Libertad | ![]() |
27.01.2025 | D1 | Cerro Porteño | 2-2 | Club Libertad | ![]() |
22.01.2025 | SC | Club Libertad | 2-1 | Olimpia Asunción | ![]() |
Últimos resultados Univ Católica Quito
mostrar todos17.02.2025 | D1 | CS Emelec | 0-4 | Univ Católica Quito | ![]() |
26.01.2025 | CF | Sporting Cristal | 2-0 | Univ Católica Quito | ![]() |
30.11.2024 | D1 | Macará | 1-2 | Univ Católica Quito | ![]() |
24.11.2024 | D1 | Univ Católica Quito | 2-4 | LDU Quito | ![]() |
09.11.2024 | D1 | Univ Católica Quito | 3-2 | SD Aucas | ![]() |
04.11.2024 | D1 | Técnico Universitario | 2-0 | Univ Católica Quito | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 36.36% |
4
|
under 2.5 | 63.64% |
7
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 57.14% |
4
|
under 2.5 | 42.86% |
3
|