Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
20.02.2025 | CLAQ | Monagas SC | 0-4 | Cerro Porteño |
24.05.2018 | CLA | Cerro Porteño | 3-2 | Monagas SC |
27.02.2018 | CLA | Monagas SC | 0-2 | Cerro Porteño |
Forma - Cerro Porteno
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
Visitante | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 |
H2H
Cerro Porteno Triunfo | 100.00% |
3
|
Empate | % |
|
Cerro Porteno Pérdida | % |
|
Forma - Monagas SC
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 |
Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
Total | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 |
H2H
Monagas SC Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
Monagas SC Pérdida | 100.00% |
3
|
Últimos resultados Cerro Porteño
mostrar todos20.02.2025 | CLAQ | Monagas SC | 0-4 | Cerro Porteño | ![]() |
16.02.2025 | D1 | Cerro Porteño | 2-1 | Deportivo Recoleta | ![]() |
09.02.2025 | D1 | Sportivo Trinidense | 1-0 | Cerro Porteño | ![]() |
02.02.2025 | D1 | Cerro Porteño | 3-1 | Nacional Asunción | ![]() |
29.01.2025 | D1 | Sportivo Luqueño | 1-1 | Cerro Porteño | ![]() |
27.01.2025 | D1 | Cerro Porteño | 2-2 | Club Libertad | ![]() |
Últimos resultados Monagas SC
mostrar todos20.02.2025 | CLAQ | Monagas SC | 0-4 | Cerro Porteño | ![]() |
16.02.2025 | D1 | Monagas SC | 0-2 | Portuguesa FC | ![]() |
12.02.2025 | CLAQ | Defensor Sporting | 0-2 | Monagas SC | ![]() |
07.02.2025 | D1 | Estudiantes FC | 2-0 | Monagas SC | ![]() |
05.02.2025 | CLAQ | Monagas SC | 2-0 | Defensor Sporting | ![]() |
31.01.2025 | D1 | Monagas SC | 1-4 | Deportivo Tachira | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 66.67% |
6
|
under 2.5 | 33.33% |
3
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 44.44% |
8
|
under 2.5 | 55.56% |
10
|