Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
24.08.2005 | CLQ | Club Brugge | 1-0/p.4-3 | Valerenga |
09.08.2005 | CLQ | Valerenga | 1-0 | Club Brugge |
Forma - Valerenga
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
Visitante | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
Total | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 |
H2H
Valerenga Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Valerenga Pérdida | 50.00% |
1
|
Forma - Club Brugge
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 |
Visitante | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 |
H2H
Club Brugge Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Club Brugge Pérdida | 50.00% |
1
|
Últimos resultados Valerenga
mostrar todos08.02.2025 | CF | Valerenga | 5-2 | Skeid Fotball | ![]() |
01.02.2025 | CF | Valerenga | 1-0 | Sarpsborg 08 | ![]() |
22.01.2025 | CF | UD Ibarra | 1-4 | Valerenga | ![]() |
09.11.2024 | D2 | Sogndal | 0-3 | Valerenga | ![]() |
02.11.2024 | D2 | Valerenga | 1-1 | IK Start | ![]() |
25.10.2024 | D2 | Stabaek | 1-2 | Valerenga | ![]() |
Últimos resultados Club Brugge
mostrar todos18.02.2025 | CL | Atalanta Bergamo | 1-3 | Club Brugge | ![]() |
15.02.2025 | D1 | Sint-Truiden | 2-2 | Club Brugge | ![]() |
12.02.2025 | CL | Club Brugge | 2-1 | Atalanta Bergamo | ![]() |
08.02.2025 | D1 | Club Brugge | 1-0 | OH Leuven | ![]() |
05.02.2025 | Cup | Racing Genk | 1-1 | Club Brugge | ![]() |
02.02.2025 | D1 | Royal Antwerp | 2-1 | Club Brugge | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 62.50% |
5
|
under 2.5 | 37.50% |
3
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 66.67% |
28
|
under 2.5 | 33.33% |
14
|