Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Forma - Brann
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 |
Visitante | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 |
Total | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 |
H2H
Brann Triunfo | 100.00% |
2
|
Empate | % |
|
Brann Pérdida | % |
|
Forma - Suduva
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
Visitante | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
H2H
Suduva Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
Suduva Pérdida | 100.00% |
2
|
Últimos resultados SK Brann
mostrar todos21.02.2025 | CF | Stromsgodset IF | 1-2 | SK Brann | ![]() |
14.02.2025 | CF | SK Brann | 2-2 | Viking FK | ![]() |
06.02.2025 | CF | Kristiansund BK | 2-4 | SK Brann | ![]() |
31.01.2025 | CF | Asane Fotball | 2-4 | SK Brann | ![]() |
01.12.2024 | D1 | SK Brann | 1-1 | Viking FK | ![]() |
23.11.2024 | D1 | Molde FK | 2-1 | SK Brann | ![]() |
Últimos resultados FK Suduva
mostrar todos22.02.2025 | CF | FK Suduva | 0-1 | FK Tukums 2000 | ![]() |
15.02.2025 | CF | FK Suduva | 0-0 | BFC Daugavpils | ![]() |
12.02.2025 | CF | FK Suduva | 0-2 | Hegelmann Litauen | ![]() |
08.02.2025 | CF | FK Suduva | 1-0 | FK Metta | ![]() |
01.02.2025 | CF | FK Suduva | 3-1 | FK TransINVEST | ![]() |
25.01.2025 | CF | FK Suduva | 0-0 | FA Siauliai | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 69.23% |
9
|
under 2.5 | 30.77% |
4
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 11.11% |
1
|
under 2.5 | 88.89% |
8
|