Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
29.08.2019 | EULQ | Molde FK | 1-1 | FK Partizan |
22.08.2019 | EULQ | FK Partizan | 2-1 | Molde FK |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 5 | 11 |
Visitante | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 |
Molde Triunfo | % |
|
Empate | 50.00% |
1
|
Molde Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 |
Visitante | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 |
Total | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 5 | 2 |
Partizan Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | 50.00% |
1
|
Partizan Pérdida | % |
|
28.01.2025 | CF | Molde FK | 6-0 | SK Traeff | |
20.01.2025 | CF | AIK Fotboll | 1-0 | Molde FK | |
19.12.2024 | ECL | Molde FK | 4-3 | Mlada Boleslav | |
12.12.2024 | ECL | HJK Helsinki | 2-2 | Molde FK | |
07.12.2024 | Cup | Fredrikstad FK | 0-0/p.5-4 | Molde FK | |
01.12.2024 | D1 | Stromsgodset IF | 1-0 | Molde FK | |
24.01.2025 | CF | Jagiellonia | 1-1 | FK Partizan | |
23.01.2025 | CF | FK Partizan | 1-0 | Hebar Pazardzhik | |
19.01.2025 | CF | Dukla Praha | 2-2 | FK Partizan | |
15.01.2025 | CF | FK Partizan | 1-1 | Debrecen VSC | |
21.12.2024 | D1 | Radnicki Nis | 0-1 | FK Partizan | |
16.12.2024 | D1 | FK Partizan | 1-1 | IMT Novi Beograd | |
over 2.5 | 66.67% |
14
|
under 2.5 | 33.33% |
7
|
over 2.5 | 54.84% |
17
|
under 2.5 | 45.16% |
14
|