Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
05.08.2010 | EULQ | Motherwell FC | 3-0 | Aalesund FK |
29.07.2010 | EULQ | Aalesund FK | 1-1 | Motherwell FC |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 |
Visitante | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 |
Total | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 |
Aalesund Triunfo | % |
|
Empate | 50.00% |
1
|
Aalesund Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 |
Visitante | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 |
Total | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 |
Motherwell Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | 50.00% |
1
|
Motherwell Pérdida | % |
|
09.11.2024 | D2 | Stabaek | 1-4 | Aalesund FK | |
02.11.2024 | D2 | Aalesund FK | 4-3 | Levanger FK | |
26.10.2024 | D2 | Ranheim Fotball | 0-1 | Aalesund FK | |
21.10.2024 | D2 | Aalesund FK | 3-1 | IK Start | |
05.10.2024 | D2 | Sogndal | 0-1 | Aalesund FK | |
28.09.2024 | D2 | Aalesund FK | 0-1 | Mjøndalen IF | |
23.11.2024 | PR | Ross County | 2-1 | Motherwell FC | |
09.11.2024 | PR | Motherwell FC | 2-1 | St Johnstone | |
03.11.2024 | LC | Motherwell FC | 1-2 | Rangers FC | |
30.10.2024 | PR | Dundee United | 1-2 | Motherwell FC | |
27.10.2024 | PR | Motherwell FC | 0-3 | Celtic FC | |
19.10.2024 | PR | Motherwell FC | 0-1 | Dundee FC | |
over 2.5 | 47.62% |
20
|
under 2.5 | 52.38% |
22
|
over 2.5 | 77.27% |
17
|
under 2.5 | 22.73% |
5
|