Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
26.07.2022 | CLQ | Shkupi | 0-1 | Dinamo Zagreb |
19.07.2022 | CLQ | Dinamo Zagreb | 2-2 | Shkupi |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 |
Visitante | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 |
Total | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 |
Shkupi Triunfo | % |
|
Empate | 50.00% |
1
|
Shkupi Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 |
Visitante | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 |
Dinamo Zagreb Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | 50.00% |
1
|
Dinamo Zagreb Pérdida | % |
|
29.01.2025 | CF | Septemvri Sofia | 1-2 | Shkupi | |
25.01.2025 | CF | Polonia Warszawa | 2-0 | Shkupi | |
08.12.2024 | D1 | Besa Dobërdoll | 0-1 | Shkupi | |
03.12.2024 | D1 | Shkupi | 3-1 | FC Struga | |
27.11.2024 | D1 | Shkendija'79 | 2-0 | Shkupi | |
24.11.2024 | D1 | Shkupi | 0-2 | Sileks Kratovo | |
29.01.2025 | CL | Dinamo Zagreb | 2-1 | AC Milan | |
25.01.2025 | D1 | Dinamo Zagreb | 3-1 | Istra 1961 | |
22.01.2025 | CL | Arsenal FC | 3-0 | Dinamo Zagreb | |
15.01.2025 | CF | Jagiellonia | 1-1 | Dinamo Zagreb | |
12.01.2025 | CF | Lech Poznan | 1-3 | Dinamo Zagreb | |
09.01.2025 | CF | Shakhtar Donetsk | 2-2 | Dinamo Zagreb | |
over 2.5 | 54.55% |
12
|
under 2.5 | 45.45% |
10
|
over 2.5 | 69.70% |
23
|
under 2.5 | 30.30% |
10
|