Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
26.02.2016 | CCL | Sporting Praia Cruz | 0-3 W.O. | Warri Wolves |
14.02.2016 | CCL | Warri Wolves | 3-0 W.O. | Sporting Praia Cruz |
Forma - Warri Wolves
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | |||||||
Visitante | |||||||
Total | |||||||
H2H
Warri Wolves Triunfo | 100.00% |
2
|
Empate | % |
|
Warri Wolves Pérdida | % |
|
Forma - Sporting Praia
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | |||||||
Visitante | |||||||
Total | |||||||
H2H
Sporting Praia Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
Sporting Praia Pérdida | 100.00% |
2
|
Últimos resultados Warri Wolves
mostrar todos05.08.2021 | D1 | Ifeanyi Ubah | 1-0 | Warri Wolves | ![]() |
01.08.2021 | D1 | Warri Wolves | 1-0 | Heartland FC | ![]() |
28.07.2021 | D1 | Jigawa Golden Stars | 1-1 | Warri Wolves | ![]() |
25.07.2021 | D1 | Warri Wolves | 1-0 | Wikki Tourists | ![]() |
21.07.2021 | D1 | Akwa United | 3-0 | Warri Wolves | ![]() |
18.07.2021 | D1 | Warri Wolves | 1-0 | Kwara United | ![]() |
Últimos resultados Sporting Praia Cruz
mostrar todos26.02.2016 | CCL | Sporting Praia Cruz | 0-3 W.O. | Warri Wolves | ![]() |
14.02.2016 | CCL | Warri Wolves | 3-0 W.O. | Sporting Praia Cruz | ![]() |
16.02.2014 | CCL | Stade Malien | 5-0 | Sporting Praia Cruz | ![]() |
08.02.2014 | CCL | Sporting Praia Cruz | 3-2 | Stade Malien | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|