Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
09.11.2022 | CCC | Al Akhdar SC | 3-0 | Plateau United |
02.11.2022 | CCC | Plateau United | 4-1 | Al Akhdar SC |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 |
Visitante | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 |
Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 |
Plateau Utd Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Plateau Utd Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 |
Visitante | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 |
Al Akhdar Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Al Akhdar Pérdida | 50.00% |
1
|
17.11.2024 | D1 | Kwara United | 2-0 | Plateau United | |
10.11.2024 | D1 | Plateau United | 0-0 | Enugu Rangers | |
03.11.2024 | D1 | Kano Pillars | 2-1 | Plateau United | |
27.10.2024 | D1 | Plateau United | 3-0 | Sunshine Stars | |
20.10.2024 | D1 | Abia Warriors | 3-1 | Plateau United | |
17.10.2024 | D1 | Plateau United | 3-1 | Remo Stars | |
28.06.2024 | D1 | Hilal Benghazi | 2-1 | Al Akhdar SC | |
20.05.2024 | D1 | Al Akhdar SC | 2-2 | Tahaddy Benghazi | |
10.05.2024 | D1 | Al Akhdar SC | 2-0 | Al Ahli Benghazi | |
21.04.2024 | D1 | Al Taawun (LIB) | 1-1 | Al Akhdar SC | |
10.03.2024 | D1 | Al Akhdar SC | 3-0 | Al Anwar | |
29.02.2024 | D1 | Al Morooj | 2-0 W.O. | Al Akhdar SC | |
over 2.5 | 50.00% |
6
|
under 2.5 | 50.00% |
6
|
over 2.5 | 66.67% |
12
|
under 2.5 | 33.33% |
6
|