Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
03.11.2019 | CCC | TS Galaxy FC | 1-2 | Enyimba FC |
27.10.2019 | CCC | Enyimba FC | 2-0 | TS Galaxy FC |
Forma - Enyimba FC
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 |
Visitante | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 |
Total | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 |
H2H
Enyimba FC Triunfo | 100.00% |
2
|
Empate | % |
|
Enyimba FC Pérdida | % |
|
Forma - TS Galaxy FC
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 1 | 10 |
Visitante | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 6 | 4 |
Total | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 2 | 11 |
H2H
TS Galaxy FC Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
TS Galaxy FC Pérdida | 100.00% |
2
|
Últimos resultados Enyimba FC
mostrar todos03.02.2025 | D1 | Lobi Stars | 0-1 | Enyimba FC | ![]() |
30.01.2025 | D1 | Enyimba FC | 1-1 | Heartland FC | ![]() |
27.01.2025 | D1 | Bendel Insurance | P-P | Enyimba FC | ![]() |
27.01.2025 | D1 | Kwara United | 2-0 | Enyimba FC | ![]() |
23.01.2025 | D1 | Kano Pillars | 2-0 | Enyimba FC | ![]() |
19.01.2025 | CCC | Zamalek SC | 3-1 | Enyimba FC | ![]() |
Últimos resultados TS Galaxy FC
mostrar todos05.02.2025 | D1 | TS Galaxy FC | 0-0 | Polokwane City | ![]() |
02.02.2025 | D1 | TS Galaxy FC | 2-0 | Cape Town City | ![]() |
29.01.2025 | Cup | TS Galaxy FC | 7-0 | Vasco da Gama (RSA) | ![]() |
18.01.2025 | D1 | Golden Arrows | 1-1 | TS Galaxy FC | ![]() |
04.01.2025 | D1 | TS Galaxy FC | 0-0 | Magesi FC | ![]() |
29.12.2024 | D1 | Royal AM | 1-3 | TS Galaxy FC | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 32.26% |
10
|
under 2.5 | 67.74% |
21
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 26.32% |
5
|
under 2.5 | 73.68% |
14
|