Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
27.02.2016 | CCC | Akwa United | 0-1/p.5-6 | Vita Club Mokanda |
13.02.2016 | CCC | Vita Club Mokanda | 0-1 | Akwa United |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
Visitante | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | -5 |
Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 |
Akwa United Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Akwa United Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | |||||||
Visitante | |||||||
Total | |||||||
VC Mokanda Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
VC Mokanda Pérdida | 50.00% |
1
|
16.11.2024 | D1 | Akwa United | 1-0 | Nasarawa Utd | |
10.11.2024 | D1 | Niger Tornadoes | 1-0 | Akwa United | |
03.11.2024 | D1 | Akwa United | 2-1 | Kwara United | |
27.10.2024 | D1 | Shooting Stars SC | 2-1 | Akwa United | |
21.10.2024 | D1 | Akwa United | 0-0 | Enugu Rangers | |
17.10.2024 | D1 | Katsina United | 1-0 | Akwa United | |
19.04.2016 | CCC | Sagrada Esperanca | 2-0 | Vita Club Mokanda | |
10.04.2016 | CCC | Vita Club Mokanda | 1-2 | Sagrada Esperanca | |
19.03.2016 | CCC | Police FC (RWA) | 0-1 | Vita Club Mokanda | |
12.03.2016 | CCC | Vita Club Mokanda | 0-0 | Police FC (RWA) | |
27.02.2016 | CCC | Akwa United | 0-1/p.5-6 | Vita Club Mokanda | |
13.02.2016 | CCC | Vita Club Mokanda | 0-1 | Akwa United | |
over 2.5 | 33.33% |
4
|
under 2.5 | 66.67% |
8
|
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|